Lüdecke Dachbaustoffe    Trusted Shops Gütesiegel - Zertifizierter Online-Shop mit Käuferschutz - Klicken Sie hier, um die Gültigkeit zu prüfen!SSL-Verschlüsselung
  Home » VELUX » Rollläden » Solar » GGU GGL GPU GPL GHU GHL GTU GTL Login  |  Warenkorb  |  Kasse   
Produktsuche
 
So finden Sie Ihr Produkt
Kategorien
VELUX
 Dachfenster+Rahmen

 Rollläden
   Elektro
   Solar
    - GGU GGL GPU GPL GH..
    - VU VL VKU VK

 Vorteils-Sets

 Markisen/Außenrollos

 Verdunkelungsrollos

 Sichtschutzrollos

 Plissees/Wabenplissees

 Jalousetten

 Insektenschutzrollos

 Zubehör

ROTO
FAKRO
BAIER
BAUSTOFFE
Informationen
PayPal
Vorkasse
Nachnahme
Google Translator

VELUX Rollläden - Solar
Für Typen GGU, GGL, GPU, GPL, GHU, GHL, GTU, GTL

VELUX Rollläden - Solar  - Für Typen GGU, GGL, GPU, GPL, GHU, GHL, GTU, GTL
Bestellhinweis: Die passende Größe entnehmen Sie bitte dem Typenschild Ihres Fensters
Mit der Größe Ihres Fensters finden Sie die passende Produktgröße (Beispiel)
Produkte Gewicht Preis
Velux Rollladen Solar SSL CK02 0000S (für CK02, C02, 102) 12,00 kg 727,09 EUR 538,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL CK04 0000S (für CK04, C04, 104) 13,00 kg 752,08 EUR 526,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL CK06 0000S (für CK06, C06) 14,00 kg 769,93 EUR 539,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL CK06 0000S -Sonderaktion 14,00 kg 769,93 EUR 508,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL FK04 0000S (für FK04, F04, 204) 14,00 kg 783,02 EUR 579,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL FK06 0000S (für FK06, F06, 206) 15,00 kg 813,96 EUR 570,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL FK08 0000S (für FK08, F08) 15,00 kg 819,91 EUR 574,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL MK04 0000S (für MK04, M04, 304) 15,00 kg 808,01 EUR 566,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL MK06 0000S (für MK06, M06, 306) 16,00 kg 838,95 EUR 587,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL MK08 0000S (für MK08, M08, 308) 18,00 kg 869,89 EUR 609,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL MK10 0000S (für MK10, M10, 310) 19,00 kg 919,87 EUR 644,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL PK06 0000S (für PK06, P06, 406) 18,00 kg 894,88 EUR 626,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL PK08 0000S (für PK08, P08, 408) 19,00 kg 931,77 EUR 652,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL PK10 0000S (für PK10, P10, 410) 21,00 kg 981,75 EUR 687,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL SK06 0000S (für SK06, S06, 606) 20,00 kg 956,76 EUR 670,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL SK08 0000S (für SK08, S08, 608) 21,00 kg 1.000,79 EUR 701,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL SK10 0000S (für SK10, S10, 610) 23,00 kg 1.044,82 EUR 731,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL UK04 0000S (für UK04, U04) 24,00 kg 1.012,69 EUR 749,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL UK08 0000S (für UK08, U08, 808) 24,00 kg 1.075,76 EUR 753,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL UK10 0000S (für UK10, U10, 810) 25,00 kg 1.125,74 EUR 833,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SST MK08 0000 (für MK08, M08) 32,00 kg 954,38 EUR 706,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SST SK08 0000 (für SK08, S08) 32,00 kg 1.144,78 EUR 847,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SST SK10 0000 (für SK10, S10) 32,00 kg 1.220,94 EUR 903,00 EUR*
Warenkorb
0 Artikel: 0,00 EUR*
Zum WarenkorbZur Kasse
Angebote
Neue Produkte
Roto Schwingfenster R68C 094/160 K200
Roto Schwingfenster R68C 094/160 K200
1.555,33 EUR 1.167,00 EUR*
Werbung
Velux Förderung

Trusted Shops: 4.87/5.00 Sterne bei 604 Bewertungen
Durchgestrichene Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller
* Alle Preise inkl. MwSt - zzgl. Versandkosten  
Copyright © 1997-2026 Lüdecke Dachbaustoffe