Lüdecke Dachbaustoffe    Trusted Shops Gütesiegel - Zertifizierter Online-Shop mit Käuferschutz - Klicken Sie hier, um die Gültigkeit zu prüfen!SSL-Verschlüsselung
  Home » VELUX » Rollläden » Solar » GGU GGL GPU GPL GHU GHL GTU GTL Login  |  Warenkorb  |  Kasse   
Produktsuche
 
So finden Sie Ihr Produkt
Kategorien
VELUX
 Dachfenster+Rahmen

 Rollläden
   Elektro
   Solar
    - GGU GGL GPU GPL GH..
    - VU VL VKU VK

 Vorteils-Sets

 Markisen/Außenrollos

 Verdunkelungsrollos

 Sichtschutzrollos

 Plissees/Wabenplissees

 Jalousetten

 Insektenschutzrollos

 Zubehör

ROTO
FAKRO
BAIER
BAUSTOFFE
Informationen
PayPal
Vorkasse
Nachnahme
Google Translator

VELUX Rollläden - Solar
Für Typen GGU, GGL, GPU, GPL, GHU, GHL, GTU, GTL

VELUX Rollläden - Solar  - Für Typen GGU, GGL, GPU, GPL, GHU, GHL, GTU, GTL
Bestellhinweis: Die passende Größe entnehmen Sie bitte dem Typenschild Ihres Fensters
Mit der Größe Ihres Fensters finden Sie die passende Produktgröße (Beispiel)
Produkte Gewicht Preis
Velux Rollladen Solar SSL CK02 0000S (für CK02, C02, 102) 12,00 kg 712,81 EUR 527,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL CK04 0000S (für CK04, C04, 104) 13,00 kg 736,61 EUR 545,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL CK06 0000S (für CK06, C06) 14,00 kg 755,65 EUR 559,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL FK04 0000S (für FK04, F04, 204) 14,00 kg 767,55 EUR 568,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL FK06 0000S (für FK06, F06, 206) 15,00 kg 797,30 EUR 590,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL FK08 0000S (für FK08, F08) 15,00 kg 804,44 EUR 595,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL MK04 0000S (für MK04, M04, 304) 15,00 kg 791,35 EUR 586,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL MK06 0000S (für MK06, M06, 306) 16,00 kg 829,43 EUR 614,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL MK08 0000S (für MK08, M08, 308) 18,00 kg 853,23 EUR 631,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL MK10 0000S (für MK10, M10, 310) 19,00 kg 902,02 EUR 667,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL PK06 0000S (für PK06, P06, 406) 18,00 kg 877,03 EUR 649,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL PK08 0000S (für PK08, P08, 408) 19,00 kg 913,92 EUR 676,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL PK10 0000S (für PK10, P10, 410) 21,00 kg 962,71 EUR 712,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL SK06 0000S (für SK06, S06, 606) 20,00 kg 937,72 EUR 694,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL SK08 0000S (für SK08, S08, 608) 21,00 kg 980,56 EUR 726,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL SK10 0000S (für SK10, S10, 610) 23,00 kg 1.023,40 EUR 757,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL UK04 0000S (für UK04, U04) 24,00 kg 993,65 EUR 735,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL UK08 0000S (für UK08, U08, 808) 24,00 kg 1.054,34 EUR 780,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SSL UK10 0000S (für UK10, U10, 810) 25,00 kg 1.103,13 EUR 816,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SST MK08 0000 (für MK08, M08) 32,00 kg 935,34 EUR 692,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SST SK08 0000 (für SK08, S08) 32,00 kg 1.123,36 EUR 831,00 EUR*
Velux Rollladen Solar SST SK10 0000 (für SK10, S10) 32,00 kg 1.185,24 EUR 877,00 EUR*
Warenkorb
0 Artikel: 0,00 EUR*
Zum WarenkorbZur Kasse
Top News
Beachten Sie auch unsere News auf der Startseite:

Wichtige Hinweise
zum Jahreswechsel
VELUX Rollladen-Aktion:
Gratis VELUX App Control
Angebote
Neue Produkte
Velux Innenfutter LSB SK06 2000
Velux Innenfutter LSB SK06 2000
312,97 EUR 250,00 EUR*
Werbung
Velux Förderung

Trusted Shops: 4.86/5.00 Sterne bei 734 Bewertungen
Durchgestrichene Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller
* Alle Preise inkl. MwSt - zzgl. Versandkosten  
Copyright © 1997-2024 Lüdecke Dachbaustoffe